BREVE
CHAOS MACHINE
Configurações | Free | Vip | Vip C |
---|---|---|---|
Combinação item + 10 | 55% | 55% | 65% |
Combinação item + 12 | 40% | 40% | 50% |
Combinação item + 13 | 35% | 35% | 45% |
Chaos Item | 60% | 60% | 75% |
Wing lvl 1 | 35% | 35% | 50% |
Wing lvl 2 | 20% | 20% | 35% |
Pet | 50% | 50% | 65% |
Dinorant | 50% | 50% | 65% |
Piece Horn | 60% | 60% | 70% |
Broken Horn | 40% | 40% | 50% |
Criação de Fenrir | 20% | 20% | 30% |
Upgrade Fenrir | 20% | 20% | 30% |
Convites | 60% | 60% | 80% |
EXPERIÊNCIA:
Level | Free | Vip | Vip C |
---|---|---|---|
1 a 30 | 120x | 120x | 150x |
31 a 60 | 105x | 105x | 130x |
61 a 100 | 90x | 90x | 115x |
101 a 140 | 75x | 75x | 95x |
141 a 180 | 60x | 60x | 75x |
181 a 220 | 45x | 45x | 60x |
221 a 400 | 30x | 30x | 40x |